Dieser Umschalter von Bosch ist geeignet für verschiedene Maschinen vom Typ GBH, GSR, GAH, GBM, GSB, CSB, PSB und PSR. Es handelt sich um ein Ersatzteil direkt vom Hersteller Bosch. Die genau passenden Modelle dieses Ersatzteils kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:
| Modell | Gerätetyp-Nummer |
|---|---|
| CSB 6-20 RE | 0 603 998 121 |
| CSB 6-20 RE | 0 603 998 103 |
| PSB 13 R | 0 603 997 988 |
| PSB 13 R | 0 603 997 985 |
| CSB 570 RE | 0 603 997 981 |
| PSB 500 R | 0 603 997 961 |
| PBH 200 FRE | 0 603 376 760 |
| PSR 420 RE | 0 603 297 503 |
| PBH 20 RE | 0 603 243 803 |
| PBH 160 RE | 0 603 376 868 |
| PBH 220 RE | 0 603 336 708 |
| PBH 220 RE | 0 603 336 703 |
| PBH 200 RE | 0 603 314 708 |
| PSR 420 RE | 0 603 297 503 |
| PBH 2R | 0 603 295 703 |
| PBH 200 RKE | 0 603 302 703 |
| PBH 200 FRE | 0 603 356 768 |
| PBH 200 FRE | 0 603 356 760 |
| PBH 200 FRE | 0 603 356 732 |
| PBH 200 FRE | 0 603 356 708 |
| PBH 200 FRE | 0 603 356 703 |
| PBH 180 RE | 0 603 376 808 |
| PBH 180 RE | 0 603 376 803 |
| PBH 200 RE | 0 603 376 780 |
| PBH 200 FRE | 0 603 376 768 |
| PBH 200 FRE | 0 603 376 760 |
| PBH 200 RE | 0 603 376 708 |
| PBH 200 RE | 0 603 376 703 |
| PBH 160 R | 0 603 304 760 |
| PBH 160 R | 0 603 304 76H |
| PBH 160 R | 0 603 304 76G |
| PBH 160 R | 0 603 304 76A |
| PBH 160 R | 0 603 304 768 |
| PBH 160 R | 0 603 304 703 |
| PBH 160 R | 0 603 304 708 |
| PSB 500 R | 0 603 312 808 |
| PSB 500 R | 0 603 312 803 |
| PSB 450 R | 0 603 312 608 |
| PSB 450 R | 0 603 312 603 |
| CSB 650-2 RE | 0 603 161 569 |
| CSB 550 SRE | 0 603 167 203 |
| CSB 700-2 RE | 0 603 166 680 |
| CSB 700-2 RE | 0 603 166 670 |
| CSB 650-2 RE | 0 603 161 670 |
| CSB 680-2 RE | 0 603 166 803 |
| CSB 700-2 RE | 0 603 166 608 |
| CSB 700-2 RE | 0 603 166 603 |
| PBH 20 RE | 0 603 243 803 |
| PBH 16 RE | 0 603 245 603 |
| PBH 200 RF | 0 603 245 503 |
| PSB 550-RE | 0 603 169 663 |
| CSB 500 SRE | 0 603 167 903 |
| CSB 550 RE | 0 603 167 670 |
| PSB 420 RET | 0 603 246 670 |
| PSB 400 RET | 0 603 246 603 |
| PSB 420 RE | 0 603 246 576 |
| PSB 380 RE | 0 603 246 903 |
| PSB 420 RE | 0 603 246 470 |
| PSB 400 RE | 0 603 246 703 |
| PSB 42 RE | 0 603 246 403 |
| PBH 200 RE | 0 603 245 703 |
| PSB 680-2 RPE | 0 603 161 380 |
| PSB 680-2 RPE | 0 603 161 370 |
| PSB 680-2 RPE | 0 603 161 363 |
| CSB 650-2 RP | 0 603 161 903 |
| CSB 650-2 RE | 0 603 161 603 |
| PSB 680-2 RE | 0 603 161 708 |
| PSB 680-2 RE | 0 603 161 703 |
| PSB 680-2 RE | 0 603 161 508 |
| PSB 680-2 RPE | 0 603 161 303 |
| PSB 680-2 RE | 0 603 161 503 |
| CSB 550 RP | 0 603 169 803 |
| CSB 550 RP | 0 603 169 808 |
| PSB 550 RE | 0 603 169 703 |
| CSB 550 RP | 0 603 169 870 |
| CSB 550 RE | 0 603 167 603 |
| CSB 500 RE | 0 603 167 303 |
| CSB 480 RE | 0 603 167 503 |
| CSB 500 RE / CSB 5-13 RE | 0 603 167 703 |
| CSB 550 SRE | 0 603 167 270 |
| CSB 650-2 RP | 0 603 161 970 |
| GSR 8-16 KE | 0 601 427 708 |
| GSR 8-16 KE | 0 601 427 703 |
| GBH 2-20 SRE | 0 611 234 703 |
| GSB 18 RE | 0 601 195 703 |
| GSB 20-2 RE | 0 601 194 790 |
| GSB 20-2 RE | 0 601 194 775 |
| GSB 20-2 RE | 0 601 194 795 |
| GSB 20-2 RE | 0 601 194 708 |
| GSB 20-2 RE | 0 601 194 703 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 508 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 503 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 560 |
| GSB 16 RE | 0 601 140 608 |
| GSB 16 RE | 0 601 140 603 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 503 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 566 |
| GSB 16 RE | 0 601 140 670 |
| GSB 16 RE | 0 601 140 632 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 603 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 561 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 560 |
| GSB 18-2 RE | 0 601 141 608 |
| GSB 18-2 RE | 0 601 141 603 |
| GSB 2-650 RE | 0 601 141 692 |
| GSB 2-600 RE | 0 601 141 691 |
| GSB 18-2 RE | 0 601 141 682 |
| GSB 18-2 RE | 0 601 141 680 |
| GSB 18-2 RE | 0 601 141 670 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 508 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 503 |
| GBM 13-2 RE | 0 601 169 508 |
| GBM 13-2 RE | 0 601 169 560 |
| GBM 13-2 RE | 0 601 169 503 |
| GBM 10-2 RE | 0 601 168 568 |
| GBM 13-2 RE | 0 601 169 567 |
| GBM 10-2 RE | 0 601 168 560 |
| GBM 10-2 RE | 0 601 168 503 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 561 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 560 |
| GBH 2-24 DSR | 0 611 218 741 |
| GBH 2-24 DSR | 0 611 218 703 |
| GBH 12 VRE | 0 611 217 783 |
| GBH 12 VR | 0 611 217 120 |
| GBH 12 VR | 0 611 217 103 |
| GBH 12 VR | 0 611 217 183 |
| GBH 12 VRE | 0 611 217 720 |
| GBH 12 VRE | 0 611 217 703 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 508 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 503 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 603 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 561 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 560 |
| GBM 350 RE | 0 601 139 503 |
| GBM 10 SRE | 0 601 137 566 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 561 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 560 |
| GBM 10 RE | 0 601 135 503 |
| GBH 2-20 SRE | 0 611 234 763 |
| GAH 350 SRE | 0 611 237 703 |
| GBH 2-20 SRE | 0 611 234 708 |
| GSR 8-16 KE | 0 601 427 708 |
| GSR 8-16 KE | 0 601 427 703 |
| GSR 6-20 TE | 0 601 423 760 |
| GSR 6-20 TE | 0 601 423 703 |
| GSR 8-6 KE | 0 601 426 703 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.